cliquez sur l'image pour la galerie
Note: L'embellissement sur la robe comme les baguettes, les paillettes ou les cristaux peut avoir une petite différence à cause de la main cousue.
La couleur peut varier selon le moniteur. Si vous êtes préoccupé par la couleur réelle, vous pouvez commander un échantillon gratuit sur notre site.
La veste est incluse s'il y en a une sur l'image.
Size Guide
Measurements Size | Full Bust | Waist | Hips | Shoulder Width | Hollow to Floor (with heel) |
---|---|---|---|---|---|
US 2 / UK 6 / EU 32 | 32.75 | 25.5 | 35.75 | 14.5 | 57.75 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 33.5 | 26.75 | 36.5 | 15 | 57.75 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 34.75 | 27.5 | 37.75 | 15 | 59 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 35.5 | 28.25 | 38.5 | 15.25 | 59 |
US 10 / UK 14 / EU 40 | 36.5 | 29.5 | 39.75 | 15.75 | 59.75 |
US 12 / UK 16 / EU 42 | 38.25 | 31 | 41.25 | 16.25 | 59.75 |
US 14 / UK 18 / EU 44 | 39.25 | 32.75 | 43 | 16.5 | 61 |
US 16 / UK 20 / EU 46 | 41 | 33.75 | 44 | 17 | 61 |
US 16W / UK 20 / EU 46 | 43 | 36.25 | 45.75 | 17.75 | 61 |
US 18W / UK 22 / EU 48 | 45 | 38.5 | 47.75 | 18 | 61 |
US 20W / UK 24 / EU 50 | 46.75 | 41 | 49.5 | 18.5 | 61 |
US 22W / UK 26 / EU 52 | 48.75 | 43 | 51.5 | 19 | 61 |
US 24W / UK 28 / EU 54 | 51.25 | 45.25 | 53.5 | 19 | 61 |
US 26W / UK 30 / EU 56 | 53.25 | 47.75 | 55.5 | 19.25 | 61 |

service B2B
Mafashion offrir un service B2B de haute qualité aux:
Boutique & chaînes de Mariage Magasins de mariage
Organisation de mariage entreprises & planificateurs de mariage indépendants
Magasins de location de mariage
Grossistes mariage